Make 10 ECGS and diagnosis
| # | Diagnosis | Key Feature |
|---|---|---|
| 1 | Normal Sinus Rhythm | Rate 72, upright P→QRS, PR 160 ms, QRS 80 ms |
| 2 | Atrial Fibrillation | No P waves, irregularly irregular RR, narrow QRS |
| 3 | Inferior STEMI | ST↑ in II/III/aVF, hyperacute T waves, reciprocal depression I/aVL |
| 4 | Complete (3rd Degree) AV Block | AV dissociation, P-rate 75 independent of escape rate 38, wide QRS |
| 5 | Monomorphic Ventricular Tachycardia | Rate 160, wide bizarre QRS >140 ms, AV dissociation |
| 6 | WPW Syndrome | Short PR <120 ms, delta wave, wide QRS, discordant T waves |
| 7 | Severe Hyperkalemia (K⁺ 7.1) | Tall peaked tent-shaped T waves, flat P waves, QRS widening |
| 8 | Left Bundle Branch Block (New) | QRS ≥120 ms, notched M-shaped R in V5/V6, absent septal Q, discordant ST-T |
| 9 | Pulmonary Embolism | Sinus tachycardia, S₁Q₃T₃, incomplete RBBB, T inversions V1–V4 |
| 10 | Torsades de Pointes | Long QTc 560 ms preceding, twisting polymorphic VT 200–250 bpm |
10 ECG Cases
PDF Document · PDF
ecg case 01 Image · PNG | ecg case 02 Image · PNG | ecg case 03 Image · PNG |
ecg case 04 Image · PNG | ecg case 05 Image · PNG | ecg case 06 Image · PNG |
ecg case 07 Image · PNG | ecg case 08 Image · PNG | ecg case 09 Image · PNG |
ecg case 10 Image · PNG |