Best multivitamin brand tablet cost effective
best cost effective multivitamin brand tablets 2025 2026
| Brand | Cost/Day | Key Strength |
|---|---|---|
| Nutricost | ~$0.26 | Best budget, widely available |
| Kirkland (Costco) | ~$0.05โ0.08 | Cheapest per tablet, reliable quality |
| VitaBright (UK) | ~$0.06 | Ultra-budget, vegan-friendly |
| Healthspan (UK) | ~$0.24 | Best rounded formula for the price |
| Swolverine | ~$0.77 | Mid-range, active individuals |
Indian
best cost effective multivitamin tablet brands India 2025 2026 price
| Brand | Price/Day (approx.) | Tablets | Key Strength |
|---|---|---|---|
| Tata 1mg | โน3โ5 | 60 | Cheapest reliable option |
| Carbamide Forte | โน4โ5 | 90 | Best overall value |
| Himalayan Organics | โน4โ5 | 120 | Plant-based, long supply |
| HK Vitals | โน6โ8 | 60 | Popular, widely trusted |
| MuscleBlaze MB-Vite | โน9โ12 | 60 | Best for active lifestyle |
| Centrum | โน11โ14 | 50 | Premium pharma brand |
| Revital H | โน12โ15 | 30 | Pharmacy availability |
Supradyn
Supradyn multivitamin tablet India price ingredients review 2025
| Pack | MRP | Price/tablet |
|---|---|---|
| 15 tablets (strip) | โน68 | ~โน4.5/tablet |
| 60 tablets | โน206 | ~โน3.4/tablet |
| Subscribe & Save (Amazon) | โน195 | ~โน3.2/tablet |
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Vitamin A (Acetate) | 5000 IU |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU |
| Biotin (D-Biotin) | 150 mcg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 75 mg |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 50 mg |
| Vitamin E (Tocopheryl Acetate) | 25 mg |
| Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) | 10 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 5 mg |
| Folic Acid | 1.5 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.5 mg |
| Brand | Price/Day | Nutrients | Quality |
|---|---|---|---|
| Supradyn Daily | โน3.5โ5 | 20 (12V+5TE+2M+1AA) | Bayer pharma-grade |
| Centrum | โน11โ14 | 23 | GSK pharma-grade |
| Revital H | โน12โ15 | 19 + Ginseng | Sanofi |
| Carbamide Forte | โน4โ5 | 40+ | Good, not pharma |
| HK Vitals | โน6โ8 | 20+ | HealthKart brand |
Each vitamins indication
Supradyn vitamins each ingredient indication therapeutic use clinical
| Ingredient | Amount | Indications / Uses |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol Acetate) | 5000 IU | Night blindness, xerophthalmia (dry eyes), skin health, immune support, growth & development |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 5 mg | Beriberi, peripheral neuropathy, Wernicke's encephalopathy, carbohydrate metabolism, energy production |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | Ariboflavinosis (cracked lips, sore throat), energy metabolism, red blood cell production, skin & eye health |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 50 mg | Pellagra (dermatitis, diarrhea, dementia), energy metabolism, DNA repair, nerve function |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 10 mg | Fatigue, adrenal support, wound healing, synthesis of coenzyme A (fat & carb metabolism) |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.5 mg | Peripheral neuropathy, PMS, sideroblastic anemia, amino acid metabolism, neurotransmitter synthesis (serotonin, dopamine) |
| Vitamin B7 (Biotin / D-Biotin) | 150 mcg | Hair loss (alopecia), brittle nails, dermatitis, fatty acid synthesis, glucose metabolism |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 1.5 mg | Megaloblastic anemia, neural tube defect prevention (pregnancy), homocysteine reduction, DNA synthesis |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 500 mcg | Pernicious anemia, peripheral neuropathy, subacute combined degeneration of spinal cord, nerve regeneration, cognitive decline |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 75 mg | Scurvy, wound healing, collagen synthesis, immune boost, antioxidant, iron absorption enhancement |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | Rickets (children), osteomalacia (adults), osteoporosis, hypocalcemia, immune modulation, muscle weakness |
| Vitamin E (Tocopheryl Acetate) | 25 mg | Antioxidant protection, hemolytic anemia (in newborns), neuropathy, skin health, cardiovascular protection |
| Ingredient | Amount | Indications / Uses |
|---|---|---|
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 10 mg | Muscle cramps, fatigue, hypomagnesemia, cardiac arrhythmia, nerve conduction, blood sugar regulation |
| Zinc (Zinc Sulphate) | 55 mg | Wound healing, immune deficiency, growth retardation, acrodermatitis enteropathica, taste/smell loss, male fertility |
| Ingredient | Amount | Indications / Uses |
|---|---|---|
| Copper (Copper Sulphate) | 2 mg | Copper deficiency anemia, bone demineralization, iron metabolism (copper needed to use iron), melanin & collagen formation |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 250 mcg | Insulin resistance, glucose intolerance, diabetes support, lipid metabolism |
| Selenium (Sodium Selenite) | 70 mcg | Antioxidant defense (glutathione peroxidase), thyroid function, Keshan disease prevention, immune support |
| Manganese (Manganese Sulphate) | 5 mg | Bone formation, cartilage synthesis, antioxidant enzyme (MnSOD) function, glucose metabolism |
| Molybdenum (Sodium Molybdate) | 25 mcg | Cofactor for enzymes (xanthine oxidase, sulfite oxidase), detoxification of sulfites, uric acid production |
| Ingredient | Amount | Indications / Uses |
|---|---|---|
| L-Glutamic Acid | 50 mg | Neurotransmitter support (converts to GABA), gut mucosal health, nitrogen balance, brain energy metabolism |
Note: Supradyn is a supplement, not a drug treatment. Severe deficiencies (e.g., B12 deficiency anemia, rickets) require therapeutic doses under medical supervision, not just a multivitamin.