Nephrotic syndrome pediatric 1 st episode treatment
"nephrotic syndrome" AND "children" AND "corticosteroids"
PMID: 39171624
| Parameter | Dose |
|---|---|
| Drug | Oral prednisone or prednisolone |
| Dose | 60 mg/m²/day or 2 mg/kg/day |
| Maximum | 60 mg/day (children); 80 mg/day (adolescents) |
| Duration | 4 to 6 weeks (single morning daily dose) |
| Administration | Single morning dose preferred (equal efficacy vs TID, less adrenal suppression, better adherence) |
Most children enter remission during induction. Complete remission = urine protein dipstick negative or trace on 3+ consecutive days (or uPCR < 0.2 mg/mg).
| Parameter | Dose |
|---|---|
| Drug | Same oral prednisone/prednisolone |
| Dose | 40 mg/m² or 1.5 mg/kg on alternate days |
| Duration | 4 to 6 weeks, then taper |
| Term | Definition |
|---|---|
| SSNS | Complete remission within 4 weeks of full-dose steroids |
| SRNS | No complete remission after 4 weeks of standard steroids |
| Relapse | Dipstick ≥ 3+ for 3 consecutive days (or ≥1+ for 7 days) after remission |
| IRNS | ≤1 relapse/6 months or < 4 relapses/year |
| FRNS | ≥2 relapses/6 months or ≥4 relapses/year |
| SDNS | Relapse during steroid taper or within 15 days of stopping steroids |
1st Episode - Typical Presentation
↓
Prednisone 2 mg/kg/day (max 60 mg/day)
Daily × 4-6 weeks
↓
Switch to alternate-day dosing
40 mg/m² or 1.5 mg/kg on alternate days × 4-6 weeks
↓
Taper and stop (total course ~2-3 months)
↓
Monitor urine protein (dipstick) regularly