Normal echo report
normal echocardiogram report findings values 2024
| Parameter | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| LV Internal Diameter - Diastole (LVIDd) | 4.8 cm | Men: 4.2-5.8 cm / Women: 3.8-5.2 cm |
| LV Internal Diameter - Systole (LVIDs) | 3.2 cm | Men: 2.5-4.0 cm / Women: 2.2-3.5 cm |
| Interventricular Septum - Diastole (IVSd) | 0.9 cm | 0.6-1.0 cm |
| Posterior Wall - Diastole (PWd) | 0.9 cm | 0.6-1.0 cm |
| Relative Wall Thickness (RWT) | 0.38 | 0.22-0.42 |
| LV Ejection Fraction (LVEF) | 60% | ≥55% (normal) |
| LV Mass Index | 88 g/m² | Men: ≤115 g/m² / Women: ≤95 g/m² |
| Parameter | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| LA Diameter (parasternal) | 3.4 cm | ≤4.0 cm |
| LA Volume Index (LAVi) | 28 mL/m² | ≤34 mL/m² |
| Parameter | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| RV Basal Diameter (RVD1) | 3.2 cm | 2.0-2.8 cm (ASE) |
| TAPSE | 2.2 cm | ≥1.7 cm |
| RV Fractional Area Change (FAC) | 46% | ≥35% |
| Parameter | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| RA Area | 14 cm² | Women ≤19 cm² / Men ≤22 cm² |
| Parameter | Value | Normal Range |
|---|---|---|
| Aortic Root | 3.2 cm | 2.1-3.5 cm |
| Ascending Aorta | 3.0 cm | ≤3.7 cm |
| RVOT (proximal) | 2.6 cm | 2.5-2.9 cm |
| Parameter | Value | Normal |
|---|---|---|
| E wave | 72 cm/s | - |
| A wave | 60 cm/s | - |
| E/A ratio | 1.2 | 0.8-2.0 |
| E deceleration time (DT) | 190 ms | 150-240 ms |
| Medial mitral annulus e' (TDI) | 9 cm/s | ≥7 cm/s (age-dependent) |
| Lateral mitral annulus e' (TDI) | 11 cm/s | ≥10 cm/s |
| E/e' ratio (average) | 7 | <14 (normal filling pressure) |
| Valve | Finding |
|---|---|
| Mitral valve | Normal leaflet morphology, no stenosis, no regurgitation |
| Aortic valve | Trileaflet, normal opening, no stenosis (Vmax <2.0 m/s, mean gradient <5 mmHg), no regurgitation |
| Tricuspid valve | Normal, trivial physiological regurgitation, estimated RVSP 25 mmHg |
| Pulmonary valve | Normal, no stenosis, no regurgitation |
Overall: Normal transthoracic echocardiogram.
| Parameter | Normal Threshold |
|---|---|
| LVEF | ≥55% |
| E/e' ratio | <14 |
| LAVi | ≤34 mL/m² |
| TAPSE | ≥17 mm |
| RV FAC | ≥35% |
| RVSP | <35 mmHg |
| Aortic root | <3.7 cm (or 2.1 cm/m²) |