Tell me classification of antibiotics in charted form including all classes
| Class | Subclass | Key Agents | Mechanism | Spectrum |
|---|---|---|---|---|
| β-Lactams | Natural Penicillins | Penicillin G, Penicillin V | Bind penicillin-binding proteins (PBPs) → inhibit peptidoglycan cross-linking | Streptococci, anaerobes, Treponema |
| Aminopenicillins | Ampicillin, Amoxicillin | Same as above + broader gram-negative | H. influenzae, E. coli, Listeria | |
| Antistaphylococcal Penicillins | Nafcillin, Oxacillin, Dicloxacillin | Penicillinase-resistant | MSSA | |
| Antipseudomonal Penicillins | Piperacillin, Ticarcillin | Extended spectrum | Pseudomonas, gram-negatives | |
| β-Lactam + β-Lactamase Inhibitor | Amoxicillin-Clavulanate, Ampicillin-Sulbactam, Piperacillin-Tazobactam, Ceftazidime-Avibactam | Overcome β-lactamase resistance | Broad spectrum including β-lactamase producers | |
| Cephalosporins | 1st Generation | Cephalexin, Cefazolin | PBP binding | Gram-positive, some gram-negative (E. coli, Klebsiella) |
| 2nd Generation | Cefuroxime, Cefaclor, Cefoxitin | Expanded gram-negative | H. influenzae, Moraxella, some anaerobes | |
| 3rd Generation | Ceftriaxone, Cefotaxime, Ceftazidime | Further expanded | Gram-negatives, meningitis, gonorrhea | |
| 4th Generation | Cefepime | Broad including Pseudomonas | Gram-positive + extended gram-negative | |
| 5th Generation | Ceftaroline, Ceftobiprole | Binds MRSA PBP2a | MRSA + gram-negatives | |
| Carbapenems | — | Imipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem | Modified thiazolidine ring; broad PBP binding | Widest spectrum; ESBL organisms, anaerobes |
| Monobactams | — | Aztreonam | Single β-lactam ring; PBP3 binding | Gram-negative only (no anaerobes, no gram-positive) |
| Glycopeptides | — | Vancomycin, Teicoplanin | Bind D-Ala-D-Ala terminus of peptidoglycan precursors | Gram-positive only; MRSA, C. diff |
| Lipoglycopeptides | — | Dalbavancin, Oritavancin, Telavancin | Enhanced vancomycin mechanism + membrane disruption | MRSA, VRE (some) |
| Fosfomycin | — | Fosfomycin | Inhibits MurA (early peptidoglycan synthesis step) | UTI: E. coli, Enterococcus faecalis |
| Cycloserine | — | D-Cycloserine | Inhibits D-Ala racemase/synthetase | Mycobacterium tuberculosis (2nd line) |
| Class | Key Agents | Mechanism | Spectrum |
|---|---|---|---|
| Polymyxins | Polymyxin B, Colistin (Polymyxin E) | Bind lipopolysaccharide (LPS); disrupt outer membrane of gram-negatives | MDR gram-negatives (Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella) |
| Lipopeptides | Daptomycin | Ca²⁺-dependent insertion into gram-positive membrane → depolarization | MRSA, VRE (NOT for lung infections — inactivated by surfactant) |
| Class | Key Agents | Mechanism | Spectrum | Cidal/Static |
|---|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | Gentamicin, Tobramycin, Amikacin, Streptomycin, Neomycin | Bind 30S → irreversible → misread mRNA → faulty proteins | Gram-negatives, synergy with β-lactams vs. gram-positives | Bactericidal |
| Tetracyclines | Tetracycline, Doxycycline, Minocycline | Block aminoacyl-tRNA binding to 30S | Broad spectrum; Chlamydia, Rickettsia, Mycoplasma, Lyme, MRSA (SSTI) | Bacteriostatic |
| Glycylcyclines | Tigecycline | Overcomes tetracycline efflux resistance; 30S binding | Broad; MDR organisms, Acinetobacter (NOT Pseudomonas) | Bacteriostatic |
| Class | Key Agents | Mechanism | Spectrum | Cidal/Static |
|---|---|---|---|---|
| Macrolides | Erythromycin, Azithromycin, Clarithromycin | Bind 23S rRNA of 50S → block translocation | Atypicals (Mycoplasma, Legionella, Chlamydia), gram-positives | Bacteriostatic (cidal at high dose) |
| Azalides | Azithromycin | Subclass of macrolides; prolonged tissue half-life | Same as macrolides + extended gram-negative | Bacteriostatic |
| Ketolides | Telithromycin | Modified macrolide; binds 50S at two sites | Macrolide-resistant Streptococcus pneumoniae | Bacteriostatic |
| Lincosamides | Clindamycin, Lincomycin | Bind 50S → inhibit peptide elongation | Gram-positives, anaerobes (not gram-negatives) | Bacteriostatic |
| Streptogramins | Quinupristin-Dalfopristin | Two components synergistically bind 50S | VRE (E. faecium), MRSA | Bactericidal (combination) |
| Oxazolidinones | Linezolid, Tedizolid | Bind 50S + prevent formation of 70S initiation complex | MRSA, VRE, MDR-TB | Bacteriostatic |
| Chloramphenicol | Chloramphenicol | Binds 50S → inhibits peptidyl transferase | Broad (gram+, gram−, anaerobes); meningitis (H. influenzae, meningococcus); typhoid | Bacteriostatic |
| Class | Key Agents | Mechanism | Spectrum | Cidal/Static |
|---|---|---|---|---|
| Fluoroquinolones | Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Gemifloxacin, Norfloxacin | Inhibit DNA gyrase (gram-negative) and Topoisomerase IV (gram-positive) | Broad spectrum (gram+, gram−, atypicals) | Bactericidal |
| Quinolones | Nalidixic acid | Inhibit DNA gyrase | Gram-negative (UTIs only) | Bactericidal |
| Rifamycins | Rifampin, Rifabutin, Rifaximin | Inhibit DNA-dependent RNA polymerase (β-subunit) | TB, leprosy, MRSA (combination), H. influenzae prophylaxis | Bactericidal |
| Nitroimidazoles | Metronidazole, Tinidazole | Reduced to toxic intermediates → DNA strand breaks | Strict anaerobes, protozoa (Giardia, Trichomonas, Entamoeba) | Bactericidal |
| Nitrofurans | Nitrofurantoin | Reduced by bacterial enzymes → reactive intermediates → damage DNA, proteins, ribosomes | UTI: E. coli, Enterococcus | Bactericidal (high conc.) |
| Class | Key Agents | Mechanism | Spectrum | Cidal/Static |
|---|---|---|---|---|
| Sulfonamides | Sulfamethoxazole, Sulfadiazine, Sulfadoxine | Competitive inhibition of dihydropteroate synthase → block folate synthesis | Broad gram+/gram−, Toxoplasma, Nocardia | Bacteriostatic |
| Diaminopyrimidines | Trimethoprim | Inhibit dihydrofolate reductase (DHFR) | Gram+/gram−, synergistic with sulfonamides | Bacteriostatic |
| Combination | Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP-SMX, Co-trimoxazole) | Sequential blockade of folate synthesis (two steps) | Broad + PCP (Pneumocystis), Nocardia, Stenotrophomonas, MRSA (SSTI) | Bactericidal (combination) |
MECHANISM | ANTIBIOTIC CLASSES
-----------------------------------+---------------------------------------------------
Cell Wall Synthesis Inhibition | β-Lactams (Penicillins, Cephalosporins, Carbapenems,
| Monobactams), Glycopeptides, Lipoglycopeptides,
| Fosfomycin, Cycloserine
-----------------------------------+---------------------------------------------------
Cell Membrane Disruption | Polymyxins, Daptomycin (Lipopeptides)
-----------------------------------+---------------------------------------------------
30S Ribosomal Inhibition | Aminoglycosides, Tetracyclines, Glycylcyclines
-----------------------------------+---------------------------------------------------
50S Ribosomal Inhibition | Macrolides, Ketolides, Lincosamides,
| Streptogramins, Oxazolidinones, Chloramphenicol
-----------------------------------+---------------------------------------------------
DNA/RNA Synthesis Inhibition | Fluoroquinolones, Quinolones, Rifamycins,
| Nitroimidazoles, Nitrofurans
-----------------------------------+---------------------------------------------------
Folate Synthesis Inhibition | Sulfonamides, Trimethoprim, TMP-SMX
-----------------------------------+---------------------------------------------------
| Bactericidal | Bacteriostatic |
|---|---|
| β-Lactams, Vancomycin, Aminoglycosides, Fluoroquinolones, Metronidazole, Rifampin, Daptomycin, Polymyxins | Tetracyclines, Macrolides, Lincosamides, Chloramphenicol, Oxazolidinones, Sulfonamides, Trimethoprim |
Note: Bacteriostatic agents can become bactericidal at high concentrations or against specific organisms.
| Spectrum | Drug Classes |
|---|---|
| Gram-positive only | Vancomycin, Daptomycin, early Penicillins |
| Gram-negative only | Aztreonam, Polymyxins |
| Broad (G+ and G−) | Carbapenems, 3rd/4th gen Cephalosporins, Fluoroquinolones, TMP-SMX, Tigecycline |
| Atypical organisms | Macrolides, Tetracyclines, Fluoroquinolones |
| Anaerobes | Metronidazole, Clindamycin, Carbapenems, Piperacillin-Tazobactam |
| MRSA | Vancomycin, Daptomycin, Linezolid, Ceftaroline, TMP-SMX (SSTI), Doxycycline (SSTI) |
| Mycobacteria (TB) | Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, Ethambutol, Aminoglycosides, Fluoroquinolones |
What are beta lactams
Generate a summary document on beta-lactams