Ototoxicity. Ms ent university pattern for 10 marks.
| Drug Class | Duration of Effect | Primary Target | Site of Damage |
|---|---|---|---|
| Aminoglycosides | Permanent | Drug-specific (cochlear / vestibular) | Inner row OHCs at basal turn; stria vascularis |
| Platinum chemotherapeutics (cisplatin, carboplatin) | Permanent | Cochlea | OHCs at basal turn; stria vascularis |
| Loop diuretics (furosemide, ethacrynic acid) | Transient | Cochlea | Stria vascularis |
| Quinine / Chloroquine | Transient (can be permanent) | Cochlea | Stria vascularis; organ of Corti |
| Salicylates | Transient | Cochlea | No structural damage |
| Macrolides (erythromycin) | Usually transient | Cochlea | Unknown mechanism |
| Vancomycin | Usually transient (synergistic w/ AGs) | Cochlea | - |
| Deferoxamine | Permanent | Cochlea | High-frequency SNHL |
| Topical ear drops (AGs with perforated TM) | Variable | Cochlea | OHCs |
SGT KAN - Streptomycin, Gentamicin, Tobramycin, Kanamycin, Amikacin, Neomycin
20 dB shift at any single frequency
10 dB shift at two or more contiguous frequencies
| Feature | Detail |
|---|---|
| Hearing loss | Bilateral, symmetric, high-frequency SNHL initially |
| Tinnitus | "Blowing" tinnitus (characteristic of drug toxicity) |
| Vertigo/imbalance | Especially with vestibulotoxic AGs (streptomycin, gentamicin) |
| Oscillopsia | Bilateral vestibular loss - world bounces with head movement |
| Other | Confusion, visual changes (with quinine/macrolides) |