Disease and medicine as their first line of treatment provide entire list
diseases and their first line treatment medications complete list
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Hypertension (uncomplicated) | ACE inhibitor (e.g., lisinopril) or thiazide diuretic (e.g., hydrochlorothiazide) or CCB (amlodipine) |
| Hypertension (in diabetes) | ACE inhibitor or ARB |
| Hypertension (in heart failure) | ACE inhibitor + beta-blocker + diuretic |
| Hypertension (in pregnancy) | Labetalol, nifedipine, or methyldopa |
| Heart failure with reduced EF (HFrEF) | ACE inhibitor (or ARB/sacubitril-valsartan) + beta-blocker + loop diuretic + MRA |
| Stable angina | Beta-blocker; sublingual nitrates for acute episodes |
| Acute STEMI | Primary PCI + aspirin + heparin + P2Y12 inhibitor (ticagrelor/clopidogrel) |
| Atrial fibrillation (rate control) | Beta-blocker (metoprolol) or non-DHP CCB (diltiazem/verapamil) |
| Atrial fibrillation (rhythm control) | Flecainide, amiodarone, or cardioversion |
| Atrial fibrillation (anticoagulation) | DOAC (apixaban, rivaroxaban) - preferred over warfarin |
| Hyperlipidemia | Statin (atorvastatin, rosuvastatin) |
| DVT / Pulmonary embolism | DOAC (rivaroxaban or apixaban) |
| Peripheral artery disease | Antiplatelet (aspirin or clopidogrel) + statin |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Asthma (mild intermittent) | SABA (salbutamol/albuterol) PRN |
| Asthma (mild persistent) | Low-dose inhaled corticosteroid (ICS, e.g., budesonide) |
| Asthma (moderate persistent) | ICS + LABA (e.g., budesonide-formoterol) |
| COPD (stable, mild) | SABA or SAMA (ipratropium) PRN |
| COPD (stable, moderate-severe) | LAMA (tiotropium) ± LABA |
| COPD exacerbation | Short-acting bronchodilators + systemic corticosteroids + antibiotics (azithromycin/doxycycline if infection) |
| Community-acquired pneumonia (outpatient, healthy) | Amoxicillin OR doxycycline |
| Community-acquired pneumonia (outpatient, comorbidities) | Amoxicillin-clavulanate + macrolide OR respiratory fluoroquinolone |
| Community-acquired pneumonia (inpatient) | Beta-lactam + macrolide OR fluoroquinolone |
| Tuberculosis (active, drug-susceptible) | RHEZ: Rifampicin + Isoniazid + Ethambutol + Pyrazinamide (2 months), then RH (4 months) |
| Influenza | Oseltamivir (Tamiflu) within 48 hours |
| COVID-19 (high-risk, mild-moderate) | Nirmatrelvir-ritonavir (Paxlovid) |
| Pulmonary arterial hypertension | Ambrisentan/macitentan (ERA) or sildenafil/tadalafil (PDE5i) |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Type 2 Diabetes | Metformin (+ lifestyle modification) |
| Type 2 Diabetes (with CVD or high CV risk) | Metformin + GLP-1 RA (semaglutide/liraglutide) or SGLT-2 inhibitor (empagliflozin/dapagliflozin) |
| Type 1 Diabetes | Insulin (basal-bolus regimen) |
| Hypothyroidism | Levothyroxine (T4) |
| Hyperthyroidism (Graves') | Antithyroid drugs (methimazole, carbimazole) OR radioiodine OR thyroidectomy |
| Addison's disease (adrenal insufficiency) | Hydrocortisone + fludrocortisone |
| Cushing's syndrome | Surgical resection of cause (e.g., transsphenoidal surgery for pituitary adenoma) |
| Gout (acute attack) | NSAIDs (naproxen/indomethacin) OR colchicine OR corticosteroids |
| Gout (prophylaxis / chronic) | Allopurinol (xanthine oxidase inhibitor) |
| Hyperuricemia | Allopurinol or febuxostat |
| Osteoporosis | Bisphosphonate (alendronate, risedronate) + Calcium + Vitamin D |
| Hypercalcemia (moderate-severe) | IV saline hydration + furosemide; IV bisphosphonates (pamidronate/zoledronic acid) |
| Obesity | Lifestyle + GLP-1 RA (semaglutide/tirzepatide) |
| Hypertriglyceridemia (severe) | Fibrates (fenofibrate); very severe: icosapentaenoic acid |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| GERD | PPI (omeprazole, lansoprazole) |
| Peptic ulcer disease (H. pylori+) | Triple therapy: PPI + clarithromycin + amoxicillin (7-14 days) |
| Peptic ulcer disease (NSAID-induced) | Stop NSAID + PPI |
| H. pylori eradication | Bismuth quadruple therapy (preferred in areas of high clarithromycin resistance) OR PPI + clarithromycin + amoxicillin |
| Inflammatory bowel disease - Crohn's (mild-moderate) | Budesonide or 5-ASA (less effective); biologics (anti-TNF) for moderate-severe |
| Inflammatory bowel disease - UC (mild-moderate) | 5-ASA (mesalazine/sulfasalazine) oral ± rectal |
| Inflammatory bowel disease - UC (moderate-severe) | Corticosteroids; if refractory: biologic (infliximab, vedolizumab) |
| C. difficile (mild-moderate) | Fidaxomicin (preferred) or vancomycin (oral) |
| C. difficile (recurrent) | Fidaxomicin OR bezlotoxumab (to reduce recurrence) |
| Irritable Bowel Syndrome | Lifestyle + dietary modification (low FODMAP); antispasmodics (e.g., hyoscine); antidepressants for refractory cases |
| Constipation (chronic) | Osmotic laxatives (PEG/macrogol, lactulose) |
| Hepatitis B (chronic) | Tenofovir (TDF or TAF) or entecavir |
| Hepatitis C (chronic) | Direct-acting antivirals (sofosbuvir-based regimens, e.g., sofosbuvir/velpatasvir) |
| Hepatic encephalopathy | Lactulose + rifaximin |
| Ascites (cirrhotic) | Salt restriction + spironolactone ± furosemide |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Streptococcal pharyngitis | Amoxicillin (or phenoxymethylpenicillin) |
| Otitis media (acute) | Amoxicillin |
| Urinary tract infection (uncomplicated) | Nitrofurantoin or trimethoprim-sulfamethoxazole |
| Pyelonephritis (mild) | Oral ciprofloxacin |
| Gonorrhea | Ceftriaxone IM (dual therapy with doxycycline for chlamydia co-infection) |
| Chlamydia | Doxycycline (7 days) OR single-dose azithromycin |
| Syphilis (primary/secondary) | Benzathine penicillin G IM (single dose) |
| Malaria (P. falciparum, uncomplicated) | Artemisinin-based combination therapy (ACT), e.g., artemether-lumefantrine |
| Malaria (P. vivax) | Chloroquine + primaquine |
| HIV (all patients) | ART: typically TDF/FTC (or TAF/FTC) + DTG (dolutegravir) |
| Candidiasis (oral/esophageal) | Fluconazole |
| Candidiasis (vaginal) | Fluconazole (oral single dose) or topical azole |
| Aspergillosis (invasive) | Voriconazole |
| Herpes simplex (primary genital) | Acyclovir or valacyclovir |
| Herpes zoster (shingles) | Valacyclovir or acyclovir (within 72 hours) |
| Lyme disease (early localized) | Doxycycline |
| MRSA (skin/soft tissue) | Trimethoprim-sulfamethoxazole or doxycycline (oral); vancomycin (IV for serious) |
| Sepsis | Broad-spectrum antibiotics within 1 hour (e.g., piperacillin-tazobactam or meropenem) + IV fluids |
| Cholera | Oral rehydration salts (ORS); azithromycin (antibiotic) |
| Typhoid fever | Ciprofloxacin or azithromycin (for uncomplicated) |
| Meningitis (bacterial) | Ceftriaxone IV + dexamethasone |
| Meningitis (TB) | RHEZ + dexamethasone |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Epilepsy (focal) | Lamotrigine or levetiracetam |
| Epilepsy (generalized tonic-clonic) | Valproate (caution in women of childbearing age) or lamotrigine |
| Status epilepticus | IV lorazepam (or diazepam); then levetiracetam or valproate if seizure continues |
| Migraine (acute) | NSAIDs (ibuprofen) or triptans (sumatriptan) |
| Migraine (prophylaxis) | Propranolol, topiramate, amitriptyline, or CGRP antagonists (erenumab) |
| Parkinson's disease | Levodopa/carbidopa (gold standard); dopamine agonists (pramipexole) in younger patients |
| Multiple sclerosis (relapsing-remitting) | Disease-modifying therapy: interferon beta, glatiramer acetate, or natalizumab |
| Alzheimer's disease (mild-moderate) | Acetylcholinesterase inhibitor (donepezil, rivastigmine) |
| Alzheimer's disease (moderate-severe) | Memantine (NMDA antagonist) ± donepezil |
| Ischemic stroke (acute, within 4.5h) | IV alteplase (tPA) + mechanical thrombectomy if large vessel occlusion |
| Ischemic stroke (secondary prevention) | Aspirin + statin + antihypertensive |
| Myasthenia gravis | Pyridostigmine (acetylcholinesterase inhibitor) |
| Trigeminal neuralgia | Carbamazepine |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Major depressive disorder | SSRI (e.g., sertraline, escitalopram) |
| Generalized anxiety disorder | SSRI or SNRI (venlafaxine) + CBT |
| Panic disorder | SSRI + CBT |
| OCD | SSRI (high dose) + CBT (ERP) |
| PTSD | SSRI (sertraline or paroxetine) + trauma-focused CBT |
| Bipolar disorder (mania) | Lithium OR valproate OR atypical antipsychotic (quetiapine) |
| Bipolar disorder (depression) | Quetiapine or lithium or lamotrigine (NOT standard antidepressants alone) |
| Schizophrenia | Second-generation (atypical) antipsychotic (risperidone, olanzapine, quetiapine) |
| ADHD (children) | Methylphenidate (stimulant) |
| ADHD (adults) | Methylphenidate or amphetamine salts; atomoxetine (non-stimulant) |
| Insomnia | CBT-I (cognitive behavioral therapy for insomnia); melatonin; short-term: zolpidem |
| Alcohol withdrawal | Benzodiazepines (chlordiazepoxide, diazepam); thiamine supplementation |
| Opioid use disorder | Buprenorphine-naloxone (Suboxone) OR methadone (maintenance) |
| Nicotine dependence | Varenicline (Chantix) - most effective; or NRT (patches, gum) |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Rheumatoid arthritis | Methotrexate (DMARD) ± short-term low-dose corticosteroids |
| Systemic lupus erythematosus (SLE) | Hydroxychloroquine (for all); NSAIDs/steroids for flares |
| Ankylosing spondylitis | NSAIDs (naproxen, indomethacin); if refractory: TNF inhibitor or IL-17 inhibitor |
| Psoriatic arthritis | NSAIDs; if inadequate: methotrexate or biologic (anti-TNF) |
| Osteoarthritis | Paracetamol/acetaminophen or topical NSAIDs; oral NSAIDs if needed |
| Fibromyalgia | Duloxetine or pregabalin + exercise + CBT |
| Giant cell arteritis | High-dose prednisolone (60 mg/day) |
| Polymyalgia rheumatica | Low-dose prednisolone (15-20 mg/day) |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Acne vulgaris (mild) | Topical retinoid (tretinoin) ± benzoyl peroxide |
| Acne vulgaris (moderate) | Topical antibiotic (clindamycin) + benzoyl peroxide ± retinoid |
| Acne vulgaris (severe/nodular) | Oral isotretinoin |
| Eczema/Atopic dermatitis | Emollients + topical corticosteroids; dupilumab for moderate-severe |
| Psoriasis (mild-moderate) | Topical corticosteroids ± vitamin D analogs (calcipotriol) |
| Psoriasis (moderate-severe) | Biologics (TNF inhibitors, IL-17, IL-23 inhibitors) |
| Tinea (dermatophytosis) | Topical terbinafine or azole |
| Tinea unguium (nail fungus) | Oral terbinafine |
| Scabies | Topical permethrin 5% |
| Urticaria (acute) | Oral antihistamine (cetirizine, loratadine); chronic: add H2 blocker or omalizumab |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Iron deficiency anemia | Oral ferrous sulfate |
| Megaloblastic anemia (B12 deficiency) | IM hydroxocobalamin or oral cyanocobalamin |
| Megaloblastic anemia (folate deficiency) | Oral folic acid |
| Anemia of chronic disease | Treat underlying condition; EPO agents if indicated |
| Sickle cell disease (pain crisis) | IV fluids + analgesia (opioids); hydroxyurea for prevention |
| ITP (immune thrombocytopenia) | Oral corticosteroids (prednisolone) |
| Hodgkin lymphoma | ABVD chemotherapy (doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine) |
| CML (chronic myeloid leukemia) | Imatinib (TKI) or dasatinib/nilotinib |
| ALL (acute lymphoblastic leukemia) | Multi-agent chemotherapy induction (vincristine + prednisolone + asparaginase ± anthracycline) |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| CKD (to slow progression) | ACE inhibitor or ARB + SGLT-2 inhibitor (e.g., dapagliflozin) |
| Nephrotic syndrome (minimal change) | Oral prednisolone |
| Hyperkalemia (moderate) | Calcium gluconate (cardiac membrane stabilization) + insulin/dextrose; patiromer (chronic) |
| Benign prostatic hyperplasia | Alpha-blocker (tamsulosin) ± 5-alpha reductase inhibitor (finasteride) |
| Erectile dysfunction | PDE-5 inhibitor (sildenafil/tadalafil) |
| Overactive bladder | Bladder training + antimuscarinic (oxybutynin, tolterodine) or mirabegron |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Open-angle glaucoma | Prostaglandin analog eye drops (latanoprost) |
| Bacterial conjunctivitis | Chloramphenicol or fusidic acid eye drops |
| Age-related macular degeneration (wet) | Anti-VEGF intravitreal injection (ranibizumab, bevacizumab, aflibercept) |
| Disease | First-Line Treatment |
|---|---|
| Preeclampsia (severe) | IV labetalol or hydralazine; MgSO4 for seizure prophylaxis; deliver at 37 weeks |
| Eclampsia | IV MgSO4 (treatment + prevention of further seizures) |
| Gestational diabetes | Lifestyle + diet; metformin or insulin if targets not met |
| Endometriosis | NSAIDs + combined oral contraceptive pill |
| PCOS (symptom management) | COCP for cycles/hirsutism; metformin for insulin resistance; clomiphene for ovulation induction |
| Postpartum hemorrhage | Oxytocin (10 IU IM/IV) |
Disclaimer: This list is a clinical reference guide. First-line choices can vary based on local resistance patterns, patient comorbidities, allergies, pregnancy status, drug interactions, and current national/international guidelines (e.g., WHO, AHA, NICE, ADA, IDSA). Always consult current clinical guidelines and adjust treatment to the individual patient.
Is this drugs also used by indian doctor
India standard treatment guidelines first line drugs MOHFW 2025
| Disease | First-Line Drug | Status in India |
|---|---|---|
| Hypertension | Amlodipine, ACE inhibitors, thiazides | Same - widely used |
| Type 2 Diabetes | Metformin | Same - extremely common |
| Heart failure | ACE inhibitor + beta-blocker + diuretic | Same |
| Asthma | Salbutamol (SABA), ICS (budesonide) | Same - salbutamol is called Asthalin in India |
| Epilepsy | Phenobarbitone (rural), levetiracetam, lamotrigine | Mostly same; phenobarbitone more common in rural India due to cost |
| Depression | SSRIs (escitalopram, sertraline) | Same |
| Schizophrenia | Risperidone, olanzapine | Same - widely available |
| Pneumonia | Amoxicillin, doxycycline | Same |
| UTI | Nitrofurantoin, co-trimoxazole | Same |
| Typhoid | Ciprofloxacin, azithromycin | Same - India has high burden |
| Malaria | Artemisinin combination therapy (ACT) | Same - mandated by NVBDCP (National Vector Borne Disease Control Programme) |
| Tuberculosis | RHEZ (Rifampicin+INH+Ethambutol+Pyrazinamide) | Same - under NTEP (National TB Elimination Programme) - FREE in India |
| HIV | TDF + 3TC + DTG | Same - provided FREE under NACO (National AIDS Control Organisation) |
| Peptic ulcer / GERD | PPI (pantoprazole, omeprazole) | Same - pantoprazole is among the most-prescribed drugs in India |
| Rheumatoid arthritis | Methotrexate | Same |
| Hypothyroidism | Levothyroxine | Same |
| Gout (acute) | Colchicine (preferred in India over NSAIDs) | Slightly preferred over indomethacin |
| Area | Difference |
|---|---|
| Drug names / brands | India uses brand names heavily. E.g., Calpol (paracetamol), Augmentin (amoxicillin-clavulanate), Dolo 650, Asthalin, Pan (pantoprazole), Glycomet (metformin) |
| Generic drugs pushed | India's Jan Aushadhi Scheme promotes generic prescribing - same molecules, cheaper price |
| Antibiotic resistance | India has high antibiotic resistance; empirical choices for UTI and pneumonia may differ regionally (e.g., E. coli resistance to co-trimoxazole is >50% in some areas) |
| Cholera & enteric fever | More commonly treated in India; azithromycin preferred for typhoid due to fluoroquinolone resistance |
| TB | India has the world's highest TB burden - NTEP (formerly RNTCP) provides free DOTS therapy; bedaquiline used for MDR-TB |
| Malaria | India uses ACT as per NVBDCP; primaquine given for P. vivax radical cure (G6PD screening required) |
| HIV | NACO provides free ART at ART centres; first line = TDF + 3TC + DTG (dolutegravir replaced efavirenz in 2019) |
| Filariasis | DEC (Diethylcarbamazine) + albendazole - unique to India/tropics, not seen in western practice |
| Kala-azar (Visceral Leishmaniasis) | Liposomal amphotericin B OR miltefosine - first line in India (India is targeting elimination) |
| Snake bite | Polyvalent anti-snake venom (ASV) - not in western lists but important in India |
| Dengue | Supportive care (paracetamol, IV fluids) - no specific antiviral; India has very high dengue burden |
| Leptospirosis | Doxycycline or penicillin - more relevant in India |
| Vitamin D & B12 deficiency | Extremely common in India; supplementation widely prescribed |
| AYUSH / Traditional medicine | Some patients use Ayurveda, Unani, or homeopathy alongside or instead of allopathy - doctors are aware of this |
| Corticosteroids overuse | A known concern in India - steroids sometimes prescribed inappropriately in primary care |
| Pharmacovigilance | India has CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation) - equivalent of FDA - that approves all drugs |
| Program | Disease | Free Drug Provided |
|---|---|---|
| NTEP (National TB Elimination Programme) | Tuberculosis | RHEZ + bedaquiline for MDR-TB |
| NACO (National AIDS Control Organisation) | HIV/AIDS | ART (TDF+3TC+DTG) |
| NVBDCP | Malaria, dengue, filariasis | ACT, DEC |
| NHM Essential Drug List | All conditions | Free at govt hospitals |
| PM Jan Aushadhi Kendras | All conditions | Generic drugs at 50-90% lower cost |
| NPCDCS | Diabetes, hypertension, cancer | Free screening & medicines at govt PHCs |