Pharmacology
| Drug | Starting Dose | Target Range |
|---|---|---|
| Fluoxetine | 20 mg/day | 20-60 mg/day |
| Sertraline | 25-50 mg/day | 50-200 mg/day |
| Escitalopram | 10 mg/day | 10-20 mg/day |
| Citalopram | 20 mg/day | 20-40 mg/day |
| Paroxetine | 20 mg/day | 20-60 mg/day |
| Fluvoxamine | 50 mg/day | 100-300 mg/day (approved for OCD) |
| Drug | Starting Dose | Target Range |
|---|---|---|
| Venlafaxine (XR) | 37.5 mg/day | 75-375 mg/day |
| Duloxetine | 30-60 mg/day | 60-120 mg/day |
| Desvenlafaxine | 50 mg/day | 50-100 mg/day |
| Levomilnacipran | 20 mg/day | 40-120 mg/day |
| Drug | Predominant Action | Notes |
|---|---|---|
| Amitriptyline | 5-HT > NE | Highly sedating, strong anticholinergic |
| Imipramine | 5-HT > NE | Prototype TCA |
| Clomipramine | 5-HT >> NE | Drug of choice for OCD among TCAs |
| Nortriptyline | NE > 5-HT | Less anticholinergic, better tolerated in elderly |
| Desipramine | NE >> 5-HT | Most NE-selective TCA, least sedating |
| Drug | Route | Selectivity | Indication |
|---|---|---|---|
| Phenelzine | Oral | Nonselective (irreversible) | Depression |
| Tranylcypromine | Oral | Nonselective (irreversible) | Depression |
| Isocarboxazid | Oral | Nonselective (irreversible) | Depression |
| Selegiline | Oral / Transdermal patch | MAO-B at low dose; MAO-A+B at high dose | Depression, Parkinson's disease |
| Drug | Mechanism | Key Features |
|---|---|---|
| Bupropion | NE + DA reuptake inhibitor (NDRI); no 5-HT activity | Activating, no sexual dysfunction, aids smoking cessation, lowers seizure threshold |
| Mirtazapine | Alpha-2 antagonist (increases NE/5-HT release) + 5-HT2/5-HT3 antagonist + H1 antagonist | Sedating, promotes appetite/weight gain, useful in elderly and anorexic patients |
| Trazodone | 5-HT2A antagonist + weak SERT inhibitor | Used mainly for insomnia at low doses; priapism is a rare but notable side effect |
| Vilazodone | SSRI + 5-HT1A partial agonist | Low sexual dysfunction, minimal weight gain |
| Vortioxetine | SERT blocker + 5-HT3/5-HT7 antagonist + 5-HT1A/1B agonist | Cognitive benefits (executive function, memory); multimodal action |
| Esketamine (intranasal) | NMDA receptor antagonist | Rapid-acting (hours not weeks); for treatment-resistant depression and acute suicidality; administered in monitored settings |
Monoamine SSRI SNRI TCA MAOI Bupropion Mirtazapine
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
5-HT +++ +++ ++ +++ - ++
NE - +++ ++ +++ +++ ++
DA - - + ++ ++ +
Mechanism SERT SERT+ SERT+ MAO NET+DAT Alpha-2
block NET NET inhibit block antag.
block block
| Drug | Interacting Agent | Consequence |
|---|---|---|
| MAOIs | SSRIs / SNRIs | Serotonin syndrome (potentially fatal) |
| MAOIs | Tyramine-rich foods | Hypertensive crisis |
| MAOIs | Meperidine, tramadol, dextromethorphan | Serotonin syndrome |
| SSRIs | NSAIDs | Increased GI bleeding risk |
| Citalopram | Other QT-prolonging drugs | Torsades de pointes risk |
| TCAs | Any drug | Cardiac arrhythmia (especially in overdose) |
| Bupropion | Drugs lowering seizure threshold | Increased seizure risk |