PLEASE FIND CORRELATION BETWEEN TC TG HDL LDL VLDL BOTH RATIO WITH CYC C E GFR AND SAME PARAMETERS WITH CREATININE E GFR
| Parameter | r (CysC eGFR) | p-value | Significance | r (Creatinine eGFR) | p-value | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | -0.1603 | 0.2661 | NS | +0.0039 | 0.9785 | NS |
| TG | +0.1098 | 0.4480 | NS | +0.0727 | 0.6161 | NS |
| HDL | -0.0418 | 0.7733 | NS | +0.0221 | 0.8788 | NS |
| LDL | -0.1913 | 0.1832 | NS | -0.0207 | 0.8868 | NS |
| VLDL | +0.1098 | 0.4480 | NS | +0.0727 | 0.6161 | NS |
| TC/HDL | -0.1399 | 0.3325 | NS | -0.0097 | 0.9465 | NS |
| LDL/HDL | -0.1855 | 0.1971 | NS | -0.0327 | 0.8217 | NS |
ARTICLE SMITA GFR Correlations
Spreadsheet · XLSX