Hasonlitsd ossze a colecistita acuta, litiaza coledociana es angiocolita acuta
colecistita acuta patogeneza diagnostic clinic tratament complicatii
litiaza coledociana coledocolitiaza manifestari clinice diagnostic tratament ERCP
acute cholecystitis cholelithiasis clinical features diagnosis treatment Murphy sign
cholangitis acute Charcot triad Reynolds pentad biliary infection management
| Colecistită Acută | Litiază Coledociană | Angiocolită Acută | |
|---|---|---|---|
| Localizare calcul | Cistic (obstrucție col vezicular) | Coledoc (CBP) | Coledoc + infecție supraadăugată |
| Mecanism | Obstrucție cistic → distensie → inflamație ischemică → infecție secundară | Calcul migrat din vezică sau format primar în coledoc | Obstrucție CBP + colonizare bacteriană → sepsis biliar |
| Microbiologie | E. coli, Klebsiella, Enterococcus | Rareori infecție inițial | E. coli, Klebsiella, Enterococcus, anaerobi |
| Factori de risc | Colelitiază, obezitate, sex feminin, multipare, >40 ani | Colelitiază anterioară, colecistectomie | Litiază coledociană nerezolvată, manevre biliare, stricturi |
| Semn/Simptom | Colecistită Acută | Litiază Coledociană | Angiocolită Acută |
|---|---|---|---|
| Durere | HCD intensă, continuă, >6h | Colică biliară, HCD/epigastru, colicativă | HCD/epigastru, poate fi mai puțin pronunțată |
| Febră | Moderată (38–38,5°C) | Absentă sau minimă | Febră înaltă, frisoane (39–40°C) |
| Icter | Absent sau minim tranzitor | Prezent, progresiv | Prezent, intens |
| Semnul Murphy | Pozitiv (patognomonic) | Negativ | Poate fi pozitiv |
| Triada Charcot | Absentă | Parțial prezentă | Completă: durere + febră + icter |
| Pentada Reynolds | Absentă | Absentă | Prezentă în forme severe: + șoc septic + confuzie mintală |
| Starea generală | Relativ păstrată inițial | Variabilă | Alterată sever, sepsis/șoc |
Triada Charcot = durere HCD + febră cu frisoane + icter
Pentada Reynolds = Triada Charcot + hipotensiune + alterarea stării de conștiință
| Investigație | Colecistită Acută | Litiază Coledociană | Angiocolită Acută |
|---|---|---|---|
| Leucocitoză | Moderată (10.000–15.000) | Absentă/minimă | Marcată (>15.000–20.000), deseori cu neutrofilie |
| Bilirubina | Normală sau ușor ↑ | ↑ (predominant directă) | ↑↑ marcată |
| FA / GGT | Normale sau ușor ↑ | ↑↑ (colestază) | ↑↑↑ |
| ALT/AST | Ușor crescute | ↑ (pattern colestatic) | ↑↑ (pot fi marcate în sepsis) |
| CRP / Procalcitonina | ↑ | Normală/minimă | ↑↑↑ (marker sepsis) |
| Ecografie abdominală | Perete vezicular îngroșat >4mm, calculi, lichid perivezicular, semnul Murphy ecografic | Dilatarea CBP (>8mm), calculi coledocieni (vizibili în 50–70%) | Dilatare CBP, calculi, ± abcese hepatice |
| CT abdominal | Îngroșare parietală, colecție pericolecistică | Calculi coledocieni hiperdenși, dilatare CBP | Pneumobilie, abcese hepatice, sepsis |
| MRCP | Nu este prima alegere | Standard de aur diagnostic | Standard de aur, evaluare pre-ERCP |
| Hemocultură | Pozitivă în complicații | Rareori | Pozitivă frecvent (bacteriemie bilioseptică) |
Durere HCD Febră înaltă Icter Sepsis
Colecistită +++ + -/+ -
Coledocolitiază ++ -/+ ++ -
Angiocolită +++ +++ +++ +++
| Colecistită Acută | Litiază Coledociană | Angiocolită Acută | |
|---|---|---|---|
| Principale | Empiem vezicular, gangrena, perforație, peritonită biliară, fistulă bilio-digestivă, ileus biliar | Pancreatită biliară acută, angiocolită, icter obstructiv cronic, ciroză biliară secundară | Sepsis sever, șoc septic, abcese hepatice, insuficiență renală, deces |
| Mortalitate | <1% fără complicații | Redusă dacă tratată | 10–30% în forme severe netratate |
| Criteriu | Colecistită Acută | Litiaza Coledociană | Angiocolită Acută |
|---|---|---|---|
| Urgență | Urgență chirurgicală relativă | Urgență electivă | Urgență absolută |
| Marker cheie | Murphy pozitiv | Icter colestatic izolat | Triada Charcot / Pentada Reynolds |
| Tratament esențial | Colecistectomie laparoscopică | ERCP + extracție calculi | ERCP urgent + antibioterapie IV |
| Risc vital imediat | Redus | Redus | Înalt (sepsis, șoc) |