generate 20 log mar chart calculations
| # | Snellen (ft) | Snellen (m) | MAR | LogMAR | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/20 | 6/6 | 1.0 | 0.00 | Normal vision |
| 2 | 20/25 | 6/7.5 | 1.25 | 0.10 | Slightly reduced |
| 3 | 20/32 | 6/9.5 | 1.6 | 0.20 | Mildly reduced |
| 4 | 20/40 | 6/12 | 2.0 | 0.30 | Mild impairment |
| 5 | 20/50 | 6/15 | 2.5 | 0.40 | Mild impairment |
| 6 | 20/63 | 6/19 | 3.16 | 0.50 | Moderate impairment |
| 7 | 20/80 | 6/24 | 4.0 | 0.60 | Moderate impairment |
| 8 | 20/100 | 6/30 | 5.0 | 0.70 | Moderate impairment |
| 9 | 20/125 | 6/37.5 | 6.25 | 0.80 | Moderate-severe |
| 10 | 20/160 | 6/48 | 8.0 | 0.90 | Moderate-severe |
| 11 | 20/200 | 6/60 | 10.0 | 1.00 | Severe (legal blindness threshold) |
| 12 | 20/250 | 6/75 | 12.5 | 1.10 | Severe impairment |
| 13 | 20/320 | 6/96 | 16.0 | 1.20 | Severe impairment |
| 14 | 20/400 | 6/120 | 20.0 | 1.30 | Severe impairment |
| 15 | 20/500 | 6/150 | 25.0 | 1.40 | Severe impairment |
| 16 | 20/630 | 6/190 | 31.6 | 1.50 | Near profound |
| 17 | 20/800 | 6/240 | 40.0 | 1.60 | Near profound |
| 18 | 20/1000 | 6/300 | 50.0 | 1.70 | Profound impairment |
| 19 | 20/1250 | 6/375 | 62.5 | 1.80 | Profound impairment |
| 20 | 20/1600 | 6/480 | 80.0 | 1.90 | Profound impairment |
MAR = 40/20 = 2.0 LogMAR = log₁₀(2.0) = 0.301 ≈ 0.30
MAR = 200/20 = 10.0 LogMAR = log₁₀(10.0) = 1.00
MAR = 80/20 = 4.0 LogMAR = log₁₀(4.0) = 0.602 ≈ 0.60
| LogMAR | Clinical Significance |
|---|---|
| 0.00 | Normal/perfect vision |
| 0.30 | Driving standard threshold (many jurisdictions) |
| 1.00 | Legal blindness (20/200 in the USA) |
| 1.30 | Severe visual impairment (WHO Grade 3) |
| > 1.30 | WHO Grade 4-5 (blind category) |