Kanchanar guggullu 500mg 6AM 6PM MADHUMEHA NASHINI GULLIKKA 1TAB BAD BEFORE FOOD Balaguluchyadi kashayam 15ml with 45ml water BD BEFORE FOOD METFORMIN 250MG +GLIMEPRIDE 0.25MG BD AFTER FOOD Amrtamehari churna 3g bd after food Arogyavardhini vati 1 tab BD
Mode of action of each drug according to ayurvedia and modern science
Kanchanar guggulu mode of action ayurveda modern pharmacology
Balaguluchyadi kashayam pharmacological action ayurveda diabetes
Amrtamehari churna Arogyavardhini vati Madhumeha nashini mode of action pharmacology
Metformin Glimepiride mechanism of action pharmacology
https://ask-ayurveda.com/wiki/article/715-kanchnar-guggulu
Amritamehari churna antidiabetic mechanism
| Drug | Ayurvedic Core Action | Modern Core Mechanism |
|---|---|---|
| Kanchanar Guggulu | Kapha-hara, Lekhana, Meda-reducing | NF-κB inhibition, anti-inflammatory, lipid-lowering |
| Madhumeha Nashini Gulika | Kleda-hara, Pramehaghna | Alpha-glucosidase inhibition, insulin secretagogue |
| Balaguluchyadi Kashayam | Vata-Pitta pacification, Rasayana | COX-2/LOX inhibition, immunomodulation, neuroprotection |
| Metformin 250 mg | (Allopathic) Tikta karma correlation | AMPK activation → reduces hepatic gluconeogenesis |
| Glimepiride 0.25 mg | (Allopathic) Deepana correlation | KATP channel closure → insulin secretion from beta cells |
| Amrtamehari Churna | Pramehaghna, Rasayana, Agni deepana | AMPK activation, NF-κB inhibition, alpha-glucosidase inhibition, antioxidant |
| Arogyavardhini Vati | Yakrit uttejaka, Lekhana, Deepana-Pachana | Hepatoprotection, lipid metabolism, reduces hepatic glucose output |
Search for clinical evidence on combined Ayurvedic-allopathic diabetes protocols
Hh